배스킨라빈스 제품의 영양정보를 확인해보세요
검색결과 총 15건 검색되었습니다.
* 어린이, 임산부 및 카페인에 민감한 사람은 섭취에 주의해주시기 바랍니다.(고카페인 함유)
제품명 | 1회 제공량(g) | 열량(kcal) | 나트륨(mg) | 당류(g) | 포화지방(g) | 단백질(g) | 카페인(mg) | 알레르기 성분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
바닐라빈 라떼 | 280 | 270 | 146 | 23 | 11 | 5 | 우유 | |
아메리카노 | 280 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 없음 |
아이스 바닐라빈 라떼 | 443 | 240 | 130 | 21 | 10 | 4 | 우유 | |
아이스 아메리카노 | 453 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 없음 | |
아이스 연유라떼 | 458 | 310 | 160 | 35 | 8 | 9 | 우유 | |
아이스 카라멜 마끼아또 | 458 | 205 | 127 | 21 | 4.4 | 5 | 우유 | |
아이스 카페라떼 | 448 | 125 | 95 | 8 | 4.6 | 5 | 우유 | |
아이스 카페모카 | 470 | 200 | 117 | 25 | 4.6 | 6 | 우유, 밀 | |
에스프레소 아포가토 | 195 | 220~440 | 25~165 | 34~38 | 1~12 | 4~6 | 아이스크림 : 선택하신 아이스크림의 알레르기 유발 성분을 확인해주세요. 아이스크림 외 : 없음 | |
연유 크러쉬 라떼 | 458g | 425 | 200 | 53 | 9 | 11 | 우유 | |
연유라떼 | 260 | 285 | 153 | 30 | 8 | 9 | 우유 | |
오레오 아포가토 | 209 | 290~510 | 80~221 | 39~43 | 3~14 | 4~7 | 아이스크림 : 선택하신 아이스크림의 알레르기 유발 성분을 확인해 주세요. 아이스크림 외 : 우유, 밀, 대두 | |
카라멜 마끼아또 | 275 | 230 | 126 | 24 | 4.9 | 6 | 우유 | |
카페라떼 | 260 | 145 | 101 | 9 | 5 | 6 | 우유 | |
카페모카 | 287 | 230 | 127 | 28 | 5 | 6 | 우유, 밀 |
이메일 무단수집 거부
본 사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그밖의 기술적 장치를 이용하여
무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반할 시 정보통신망 법에 의해 처벌됩니다.
- 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률
-
제50조의2 (전자우편주소의 무단 수집행위 등 금지)
누구든지 인터넷 홈페이지 운영자 또는 관리자의 사전동의 없이 인터넷 홈페이지에서 자동으로 전자우편주소를
수집하는 프로그램 및 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 전자우편주소를 수집하여서는 아니된다.
<개정 2004. 12.30 > -
누구든지 제 1항의 규정을 위반하여 수집된 전자우편주소를 판매, 통하여서는 아니된다.
누구든지 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 수집,판매 및 유통이 금지된 전자우편주소임을 알고 이를 정보전송에
이용하여서는 아니된다. - [게시일:2005년 7월 1일]