배스킨라빈스 제품의 영양정보를 확인해보세요
검색결과 총 15건 검색되었습니다.
* 어린이, 임산부 및 카페인에 민감한 사람은 섭취에 주의해주시기 바랍니다.(고카페인 함유)
제품명 | 1회 제공량(g) | 열량(kcal) | 나트륨(mg) | 당류(g) | 포화지방(g) | 단백질(g) | 카페인(mg) | 알레르기 성분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
더블 초콜릿 블라스트 | 336 | 425 | 157 | 46 | 10 | 13 | 우유, 밀, 대두 | |
리얼 요거트 블라스트 | 438 | 540 | 226 | 77 | 10 | 12 | 아이스크림 : 선택하신 아이스크림의 알레르기 유발 성분을 확인해주세요. 아이스크림 외 : 없음 | |
마시멜로 핫초코 | 251 | 300 | 280 | 31 | 8 | 8 | 우유, 돼지고기(젤라틴) | |
멜론 블라스트 | 328g | 225 | 39 | 48 | 1.5 | 1 | 우유 | |
밀크 쉐이크 | 300 | 470 | 151 | 36 | 18 | 9 | 우유 | |
슈팅스타 블라스트 | 346g | 385 | 56 | 64 | 6 | 5 | 우유, 밀, 대두 | |
스트로베리 블라스트 | 339 | 215 | 21 | 41 | 1 | 1 | 우유 | |
엄마는 외계인 블라스트 | 372 | 615 | 344 | 58 | 20 | 12 | 우유, 밀, 대두 | |
오레오 쉐이크 | 297 | 615 | 297 | 47 | 21 | 10 | 우유, 밀, 대두 | |
와츄원쉐이크 | 300 | 330~615 | 85~263 | 48~52 | 4.7~17 | 8~11 | 아이스크림 : 선택하신 아이스크림의 알레르기 유발 성분을 확인해 주세요. 아이스크림 외 : 우유 | |
잉글리쉬 블랙퍼스트 티 | 290g | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
카푸치노 블라스트 모카 | 339g | 285 | 129 | 31 | 5 | 4 | 우유, 밀 | |
카푸치노 블라스트 오리지널 | 322g | 280 | 109 | 25 | 7 | 5 | 우유 | |
피치피치 블라스트 | 330 | 230 | 13 | 47 | 0 | 0 | 복숭아 | |
히비스커스 티 | 290g | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 없음 |
이메일 무단수집 거부
본 사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그밖의 기술적 장치를 이용하여
무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반할 시 정보통신망 법에 의해 처벌됩니다.
- 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률
-
제50조의2 (전자우편주소의 무단 수집행위 등 금지)
누구든지 인터넷 홈페이지 운영자 또는 관리자의 사전동의 없이 인터넷 홈페이지에서 자동으로 전자우편주소를
수집하는 프로그램 및 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 전자우편주소를 수집하여서는 아니된다.
<개정 2004. 12.30 > -
누구든지 제 1항의 규정을 위반하여 수집된 전자우편주소를 판매, 통하여서는 아니된다.
누구든지 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 수집,판매 및 유통이 금지된 전자우편주소임을 알고 이를 정보전송에
이용하여서는 아니된다. - [게시일:2005년 7월 1일]